Urbanisme & transactions foncières
Mutations immobilières (DVF, Cerema) recensées sur la commune. Les marchés publics ont leur page dédiée.
Calcul calculé sur les ventes de maisons et d'appartements enregistrées dans DVF
Ce chiffre n'est écrit dans aucun document : il est calculé par le site à partir des données publiées. Il dépend donc de ce qui a été collecté.
Ce que ces chiffres ne disent pas. Cet écart n'est pas un mouvement du marché : avec 110 à 369 ventes par an, une seule maison atypique déplace la médiane de plusieurs centaines d'euros au mètre carré. Il n'y a pas de tendance mesurable à lire ici, et la courbe ci-dessous ne doit pas être interprétée comme telle. DVF enregistre par ailleurs des transactions sans leur contexte : une vente entre proches, un bien à rénover et une maison restaurée y figurent au même titre.
Le marché immobilier, année par année
Nombre de mutations enregistrées et prix médian au m² du bâti (maisons & appartements), sur 2021–2025.
hauteur = nombre de mutations · valeur du haut = prix médian €/m² du bâti
Répartition par nature de bien
Transactions (4102)
| Date | Parcelle | Nature | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | AE0564 16 RUE DES JARDINS | Maison | 138 | 424 240 € | 656 |
| 2025-12-22 | AE0564 16 RUE DES JARDINS | Dépendance | 800 | 424 240 € | 530 |
| 2025-12-22 | AE0564 16 RUE DES JARDINS | Maison | 138 | 424 240 € | 530 |
| 2025-12-22 | AE0564 16 RUE DES JARDINS | Dépendance | 647 | 424 240 € | 656 |
| 2025-12-20 | 0B0581 LES GRANGES | terres | 112 | 1 € | — |
| 2025-12-20 | 0B0575 CHABERT | terres | 299 | 1 € | — |
| 2025-12-20 | 0B0578 LES GRANGES | terres | 213 | 1 € | — |
| 2025-12-20 | 0B0580 LES GRANGES | terres | 51 | 50 € | 1 |
| 2025-12-19 | ZK0233 9002 LES GARDETTES | Dépendance | 1250 | 520 000 € | 416 |
| 2025-12-19 | ZK0233 9002 LES GARDETTES | Maison | 210 | 520 000 € | 416 |
| 2025-12-19 | ZK0233 9002 LES GARDETTES | Dépendance | 1130 | 520 000 € | 460 |
| 2025-12-19 | ZK0233 9002 LES GARDETTES | Maison | 210 | 520 000 € | 460 |
| 2025-12-19 | ZK0233 9002 LES GARDETTES | Dépendance | 2620 | 520 000 € | 199 |
| 2025-12-19 | ZK0233 9002 LES GARDETTES | Maison | 210 | 520 000 € | 199 |
| 2025-12-19 | ZK0232 LES GARDETTES | terres | 8600 | 520 000 € | 61 |
| 2025-12-17 | ZA0125 LES FOURS CHAUDS | sols | 54 | 51 000 € | 944 |
| 2025-12-17 | ZA0123 LES FOURS CHAUDS | landes | 3374 | 51 000 € | 15 |
| 2025-12-17 | ZA0093 LES FOURS CHAUDS | terres | 8420 | 51 000 € | 6 |
| 2025-12-17 | ZA0089 5123 LES FOURS CHAUDS | Maison | 60 | 51 000 € | 43 |
| 2025-12-17 | ZA0088 LES FOURS CHAUDS | terres | 1340 | 51 000 € | 38 |
| 2025-12-17 | ZL0184 GUILLAUMONT | terres | 518 | 877 950 € | 1695 |
| 2025-12-17 | ZL0063 9004 GUILLAUMONT | Maison | 210 | 877 950 € | 450 |
| 2025-12-17 | ZL0063 9004 GUILLAUMONT | Dépendance | 2030 | 877 950 € | 433 |
| 2025-12-17 | ZL0063 9004 GUILLAUMONT | Dépendance | 1950 | 877 950 € | 450 |
| 2025-12-17 | ZL0063 9004 GUILLAUMONT | Maison | 210 | 877 950 € | 433 |
| 2025-12-17 | ZL0063 9004 GUILLAUMONT | Maison | 210 | 877 950 € | 714 |
| 2025-12-17 | ZL0063 9004 GUILLAUMONT | Maison | 210 | 877 950 € | 124 |
| 2025-12-17 | ZL0063 9004 GUILLAUMONT | Dépendance | 7110 | 877 950 € | 124 |
| 2025-12-17 | ZL0063 9004 GUILLAUMONT | Dépendance | 1230 | 877 950 € | 714 |
| 2025-12-17 | AD0002 21 RUE CHARLES CHAPOUTAT | Local industriel. commercial ou assimilé | 20 | 646 895 € | 2171 |
| 2025-12-17 | AD0002 21 RUE CHARLES CHAPOUTAT | Dépendance | 298 | 646 895 € | 2171 |
| 2025-12-17 | AD0002 21 RUE CHARLES CHAPOUTAT | Appartement | 170 | 646 895 € | 2171 |
| 2025-12-17 | AD0002 21 RUE CHARLES CHAPOUTAT | Appartement | 90 | 646 895 € | 2171 |
| 2025-12-17 | AD0001 LE VILLAGE | terres | 3390 | 646 895 € | 191 |
| 2025-12-13 | AD0040 21 AV FELIX ROZIER | Dépendance | — | 170 800 € | — |
| 2025-12-13 | AD0040 21 AV FELIX ROZIER | Appartement | 65 | 170 800 € | 2628 |
| 2025-12-11 | 0B0114 LA ROUSTIERE | landes | 35 | 9 000 € | 257 |
| 2025-12-11 | 0B0104 LA ROUSTIERE | vignes | 17920 | 9 000 € | 1 |
| 2025-12-10 | AN0160 SAUVEGARDE | terrains a bâtir | 437 | 333 853 € | 764 |
| 2025-12-10 | AD0258 28 RUE JEAN JAURES | Local industriel. commercial ou assimilé | 1160 | 1 420 000 € | 254 |
| 2025-12-10 | AD0258 28 RUE JEAN JAURES | Local industriel. commercial ou assimilé | 311 | 1 420 000 € | 254 |
| 2025-12-10 | AD0345 19 RUE DES MOULINS | Maison | 50 | 250 000 € | 4310 |
| 2025-12-10 | AD0953 12 GRANDE RUE | Maison | 255 | 130 000 € | 414 |
| 2025-12-09 | AK0378 | Vente | — | 385 000 € | — |
| 2025-12-09 | AC1231 10 LOT FLEURY | Maison | 106 | 295 250 € | 818 |
| 2025-12-05 | 0A0628 4410 RTE DE CREST | Maison | 72 | 306 000 € | 4250 |
| 2025-12-05 | 0A0624 BOUDRA | landes | 964 | 306 000 € | 317 |
| 2025-12-05 | AB0626 17 RUE DES REMPARTS | sols | 32 | 75 000 € | 2344 |
| 2025-12-02 | AB0283 3 MTE DE LA SOUBEYRANNE | Maison | 110 | 80 000 € | 870 |
| 2025-12-02 | AL0128 16 MTE SAINT ANTOINE | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 187 000 € | — |
| 2025-12-02 | 0A0266 LES CASSOUS | taillis simples | 3 | 14 400 € | 4800 |
| 2025-12-02 | 0A0263 LES CASSOUS | sols | 112 | 14 400 € | 129 |
| 2025-11-28 | ZM0114 PEYRAMBERT | terres | 6427 | 8 000 € | 1 |
| 2025-11-27 | AK0375 24 AV ADRIEN FAYOLLE | Local industriel. commercial ou assimilé | 1030 | 135 000 € | 1350 |
| 2025-11-27 | AK0375 24 AV ADRIEN FAYOLLE | Local industriel. commercial ou assimilé | 50 | 135 000 € | 1350 |
| 2025-11-27 | AK0375 24 AV ADRIEN FAYOLLE | Local industriel. commercial ou assimilé | 40 | 135 000 € | 1350 |
| 2025-11-27 | AK0375 24 AV ADRIEN FAYOLLE | Local industriel. commercial ou assimilé | 400 | 135 000 € | 1350 |
| 2025-11-27 | AK0375 24 AV ADRIEN FAYOLLE | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 | 135 000 € | 1350 |
| 2025-11-27 | AK0373 24 AV ADRIEN FAYOLLE | sols | 203 | 135 000 € | 665 |
| 2025-11-27 | AI0168 4 QUAI DES MARRONNIERS | Appartement | 100 | 1 200 000 € | 2256 |
| 2025-11-27 | AI0168 4 QUAI DES MARRONNIERS | Appartement | 37 | 1 200 000 € | 2256 |
| 2025-11-27 | AI0168 4 QUAI DES MARRONNIERS | Appartement | 53 | 1 200 000 € | 2256 |
| 2025-11-27 | AI0168 4 QUAI DES MARRONNIERS | Local industriel. commercial ou assimilé | 476 | 1 200 000 € | 2256 |
| 2025-11-27 | AI0168 4 QUAI DES MARRONNIERS | Appartement | 54 | 1 200 000 € | 2256 |
| 2025-11-26 | AL0128 16 MTE SAINT ANTOINE | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 189 400 € | — |
| 2025-11-26 | AO0329 MAZOREL-VILLE | jardins | 145 | 351 500 € | 2424 |
| 2025-11-26 | AO0327 29 QUAI ANDRE REYNIER | Appartement | 56 | 351 500 € | 377 |
| 2025-11-26 | AO0327 29 QUAI ANDRE REYNIER | Appartement | 120 | 351 500 € | 377 |
| 2025-11-26 | AO0327 29 QUAI ANDRE REYNIER | Dépendance | 932 | 351 500 € | 377 |
| 2025-11-21 | AN0161 SAUVEGARDE | terrains a bâtir | 199 | 301 900 € | 1517 |
| 2025-11-19 | 0B0864 1105 AV GEORGES COUPOIS | sols | 1634 | 500 000 € | 306 |
| 2025-11-19 | 0B0862 1105 AV GEORGES COUPOIS | Local industriel. commercial ou assimilé | 5830 | 500 000 € | 119 |
| 2025-11-19 | 0B0641 LES CHAPELAINS | terres | 325 | 500 000 € | 1539 |
| 2025-11-19 | 0B0639 LES CHAPELAINS | terres | 461 | 500 000 € | 1085 |
| 2025-11-19 | AE0353 FONTAGNAL | terres | 1845 | 380 000 € | 206 |
| 2025-11-19 | AE0351 5680 FONTAGNAL | Maison | 147 | 380 000 € | 169 |
| 2025-11-19 | AE0351 5680 FONTAGNAL | Maison | 147 | 380 000 € | 507 |
| 2025-11-19 | AE0351 5680 FONTAGNAL | Maison | 147 | 380 000 € | 390 |
| 2025-11-19 | AD1016 30 CHE DE SAINT PIERRE | Maison | 119 | 406 500 € | 509 |
| 2025-11-19 | AD1016 30 CHE DE SAINT PIERRE | Dépendance | 799 | 406 500 € | 509 |
| 2025-11-19 | AD1014 SAINT PIERRE | jardins | 10 | 406 500 € | 40650 |
| 2025-11-18 | AO0002 8 RUE LOUIS PASTEUR | Dépendance | — | 150 000 € | — |
| 2025-11-18 | AO0002 6 RUE LOUIS PASTEUR | Appartement | 72 | 150 000 € | 2083 |
| 2025-11-18 | AC0403 SAINT FRANCOIS | jardins | 79 | 225 000 € | 2848 |
| 2025-11-18 | AC0401 SAINT FRANCOIS | jardins | 20 | 225 000 € | 11250 |
| 2025-11-18 | AC0399 SAINT FRANCOIS | jardins | 167 | 225 000 € | 1347 |
| 2025-11-18 | AC0139 5487 SAINT FRANCOIS | Maison | 80 | 225 000 € | 1125 |
| 2025-11-18 | AC0139 5487 SAINT FRANCOIS | Maison | 120 | 225 000 € | 1125 |
| 2025-11-13 | AH0596 GRAND LAUZEN | terres | 303 | 280 000 € | 924 |
| 2025-11-13 | AH0593 GRAND LAUZEN | terres | 470 | 280 000 € | 596 |
| 2025-11-13 | AH0593 GRAND LAUZEN | sols | 500 | 280 000 € | 560 |
| 2025-11-12 | AK0047 20 AV ADRIEN FAYOLLE | Appartement | 67 | 57 500 € | 858 |
| 2025-11-12 | AK0047 20 AV ADRIEN FAYOLLE | Dépendance | — | 57 500 € | — |
| 2025-11-12 | AI0526 20 RUE DE LA REPUBLIQUE | Appartement | 25 | 55 000 € | 2200 |
| 2025-11-12 | 0C1037 68 COTE DE LAYE | sols | 176 | 160 000 € | 909 |
| 2025-11-12 | 0C0974 5013 LE VILLAGE | Maison | 71 | 160 000 € | 1455 |
| 2025-11-10 | 0D0830 SAINT-JULLIEN | landes | 14541 | 459 350 € | 32 |
| 2025-11-10 | 0D0828 960 RTE DE CHASTEL ARNAUD | Maison | 93 | 459 350 € | 155 |
| 2025-11-10 | 0D0828 960 RTE DE CHASTEL ARNAUD | Maison | 93 | 459 350 € | 766 |
| 2025-11-10 | 0D0825 CONTE-RICHE | landes | 4297 | 459 350 € | 107 |
| 2025-11-10 | 0D0819 SAINT-JULLIEN | prés | 162 | 459 350 € | 2836 |
| 2025-11-10 | 0D0817 LE VILLARD | terres | 1710 | 459 350 € | 269 |
| 2025-11-10 | 0D0817 LE VILLARD | terres | 1111 | 459 350 € | 414 |
| 2025-11-10 | 0D0813 LE VILLARD | sols | 688 | 459 350 € | 668 |
| 2025-11-10 | 0D0370 LE VILLARD | sols | 56 | 459 350 € | 8203 |
| 2025-11-10 | 0D0369 LE VILLARD | sols | 50 | 459 350 € | 9187 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | vignes | 4805 | 459 350 € | 96 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 6610 | 459 350 € | 70 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 4445 | 459 350 € | 103 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 4110 | 459 350 € | 112 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 2890 | 459 350 € | 159 |
| 2025-11-10 | 0D0368 LE VILLARD | terres | 2850 | 459 350 € | 161 |
| 2025-11-10 | 0D0365 LE VILLARD | vignes | 4440 | 459 350 € | 104 |
| 2025-11-10 | 0D0364 LE VILLARD | vignes | 22660 | 459 350 € | 20 |
| 2025-11-10 | 0D0364 LE VILLARD | vignes | 8400 | 459 350 € | 55 |
| 2025-11-10 | 0D0363 LE VILLARD | sols | 20 | 459 350 € | 22968 |
| 2025-11-10 | 0D0362 LE VILLARD | vignes | 2485 | 459 350 € | 185 |
| 2025-11-10 | 0D0355 LE VILLARD | vignes | 9190 | 459 350 € | 50 |
| 2025-11-10 | 0D0354 SAINT-JULLIEN | vignes | 6180 | 459 350 € | 74 |
| 2025-11-10 | 0D0352 SAINT-JULLIEN | sols | 24 | 459 350 € | 19140 |
| 2025-11-07 | AB0073 5001 FONTALIS | Dépendance | 1000 | 1 000 € | 1 |
| 2025-11-07 | AB0073 5001 FONTALIS | Dépendance | 3285 | 1 000 € | 0 |
| 2025-11-07 | 0A0050 LES CASSOUS | taillis simples | 5809 | 9 000 € | 2 |
| 2025-11-07 | 0A0045 LES CASSOUS | landes | 2124 | 9 000 € | 4 |
| 2025-11-07 | 0A0044 LES CASSOUS | terres | 3369 | 9 000 € | 3 |
| 2025-11-07 | 0A0044 LES CASSOUS | terres | 6738 | 9 000 € | 1 |
| 2025-11-07 | 0A0042 LES CASSOUS | terres | 4973 | 9 000 € | 2 |
| 2025-11-04 | ZL0204 9018 LEYRONAT | Maison | 70 | 390 000 € | 31 |
| 2025-11-04 | ZL0204 9018 LEYRONAT | Appartement | 118 | 390 000 € | 31 |
| 2025-11-04 | ZL0204 9018 LEYRONAT | Dépendance | 12444 | 390 000 € | 31 |
| 2025-11-04 | ZL0204 9018 LEYRONAT | Maison | 70 | 390 000 € | 390 |
| 2025-11-04 | ZL0204 9018 LEYRONAT | Appartement | 118 | 390 000 € | 390 |
| 2025-11-04 | ZL0204 9018 LEYRONAT | Dépendance | 1000 | 390 000 € | 390 |
| 2025-11-04 | AL0128 16 MTE SAINT ANTOINE | Vente en l'état futur d'achèvement | — | 187 500 € | — |
| 2025-11-03 | AD0528 LE VILLAGE | sols | 2 | 231 587 € | 115794 |
| 2025-11-03 | AD0525 24 CHE DE LA POUSTORYE | Maison | 189 | 231 587 € | 642 |
| 2025-11-03 | AD0525 24 CHE DE LA POUSTORYE | Maison | 155 | 231 587 € | 642 |
| 2025-11-03 | AB0440 6009 RTE DE COBONNE | Maison | 117 | 440 000 € | 1462 |
| 2025-11-03 | AB0440 6009 RTE DE COBONNE | Maison | 117 | 440 000 € | 1467 |
| 2025-11-03 | AB0438 SOUVION | terres | 641 | 440 000 € | 686 |
| 2025-11-03 | AB0438 SOUVION | sols | 300 | 440 000 € | 1467 |
| 2025-11-03 | AB0320 SOUVION | terres | 254 | 440 000 € | 1732 |
| 2025-11-03 | AB0318 SOUVION | terres | 24 | 440 000 € | 18333 |
| 2025-10-31 | ZA0285 LE PRIEURE | sols | 387 | 270 170 € | 698 |
| 2025-10-31 | ZA0283 LE PRIEURE | sols | 304 | 270 170 € | 889 |
| 2025-10-31 | ZA0215 LE PRIEURE | terres | 1 | 270 170 € | 270170 |
| 2025-10-31 | ZA0213 LE PRIEURE | sols | 14 | 270 170 € | 19298 |
| 2025-10-31 | ZA0199 135 RTE DU PRIEURE | Maison | 77 | 270 170 € | 179 |
| 2025-10-31 | 0C0560 LAYE DU CHATEAU | landes | 2650 | 170 000 € | 64 |
| 2025-10-31 | 0C0292 LA BRUNETIE ET LAYE | terres | 350 | 170 000 € | 486 |
| 2025-10-31 | 0C0291 LA BRUNETIE ET LAYE | landes | 690 | 170 000 € | 246 |
| 2025-10-31 | 0C0290 172 COTE DE LAYE | Maison | 70 | 170 000 € | 195 |
| 2025-10-30 | AD0529 LE VILLAGE | sols | 7 | 50 € | 7 |
| 2025-10-30 | AD0528 LE VILLAGE | sols | 2 | 50 € | 25 |
| 2025-10-30 | AD0527 LA CONDAMINE | sols | 26 | 50 € | 2 |
| 2025-10-30 | AD0663 LE POURRET | terres | 1 | 270 000 € | 270000 |
| 2025-10-30 | AD0659 LE POURRET | terres | 20 | 270 000 € | 13500 |
| 2025-10-30 | AD0656 LE POURRET | terres | 196 | 270 000 € | 1378 |
| 2025-10-30 | AD0653 5722 LE POURRET | Maison | 92 | 270 000 € | 165 |
| 2025-10-29 | ZI0426 33 RUE MOLIERE | Maison | 118 | 254 400 € | 2156 |
| 2025-10-29 | AD0165 5167 LE VILLAGE | Dépendance | 15 | 116 900 € | 7793 |
| 2025-10-29 | AD0164 8 RUE BERTON DE SAUT | Maison | 28 | 116 900 € | 3542 |
| 2025-10-28 | AE0198 11 CHE DU PETIT SAINT JEAN | Maison | 96 | 290 000 € | 136 |
| 2025-10-28 | AE0198 11 CHE DU PETIT SAINT JEAN | Maison | 96 | 290 000 € | 508 |
| 2025-10-28 | AE0197 CHE DU PETIT SAINT JEAN | sols | 105 | 290 000 € | 2762 |
| 2025-10-24 | AC0359 SAINT FRANCOIS | jardins | 148 | 463 070 € | 3129 |
| 2025-10-24 | AC0358 SAINT FRANCOIS | jardins | 170 | 463 070 € | 2724 |
| 2025-10-24 | AC0357 SAINT FRANCOIS | jardins | 280 | 463 070 € | 1654 |
| 2025-10-24 | AC0144 SAINT FRANCOIS | vignes | 610 | 463 070 € | 759 |
| 2025-10-24 | AC0143 5670 SAINT FRANCOIS | Dépendance | 577 | 463 070 € | 803 |
| 2025-10-24 | AC0143 5670 SAINT FRANCOIS | Maison | 100 | 463 070 € | 803 |
| 2025-10-23 | AH0658 GRAND LAUZEN | terres | 390 | 449 950 € | 1154 |
| 2025-10-23 | AH0552 16 LOT LES RIVES DU LAUZENS | Dépendance | 351 | 449 950 € | 1282 |
| 2025-10-23 | AH0551 GRAND LAUZEN | terres | 315 | 449 950 € | 1428 |
| 2025-10-23 | AH0515 16 LOT LES RIVES DU LAUZENS | Maison | 101 | 449 950 € | 535 |
| 2025-10-23 | AH0515 16 LOT LES RIVES DU LAUZENS | Dépendance | 841 | 449 950 € | 535 |
| 2025-10-20 | AO0267 MAZOREL-VILLE | landes | 216 | 265 000 € | 1227 |
| 2025-10-20 | AO0056 52 RUE MAURICE BARRAL | Appartement | 90 | 265 000 € | 967 |
| 2025-10-20 | AO0056 52 RUE MAURICE BARRAL | Appartement | 53 | 265 000 € | 967 |
| 2025-10-20 | AO0056 52 RUE MAURICE BARRAL | Dépendance | 274 | 265 000 € | 967 |
| 2025-10-18 | AI0526 22 RUE DE LA REPUBLIQUE | Appartement | 50 | 100 000 € | 2000 |
| 2025-10-17 | ZO0133 MAZOREL | terrains a bâtir | 20 | 311 000 € | 15550 |
| 2025-10-17 | AO0277 4 ALL DE LA COLLINETTE | Maison | 91 | 311 000 € | 410 |
| 2025-10-17 | AK0251 11 RUE DU PROF-G-MOURIQUAND | Dépendance | — | 14 950 € | — |
| 2025-10-17 | AH0261 LA CONDAMINE | sols | 14 | 299 000 € | 21357 |
| 2025-10-17 | AH0260 LA CONDAMINE | sols | 132 | 299 000 € | 2265 |
| 2025-10-17 | AH0259 LA CONDAMINE | sols | 291 | 299 000 € | 1028 |
| 2025-10-17 | AH0243 5 RTE DE LA CONDAMINE | Maison | 137 | 299 000 € | 440 |
| 2025-10-15 | 0D0917 LES SAMARINS | jardins | 76 | 407 365 € | 5360 |
| 2025-10-15 | 0D0074 LES SAMARINS | sols | 24 | 407 365 € | 16974 |
| 2025-10-15 | 0D0073 90 IMP CHARLES BAUDOUIN | Dépendance | 490 | 407 365 € | 831 |
| 2025-10-15 | 0D0072 90 IMP CHARLES BAUDOUIN | Maison | 51 | 407 365 € | 3285 |
| 2025-10-15 | 0D0071 LES SAMARINS | sols | 23 | 407 365 € | 17712 |
| 2025-10-15 | 0D0070 LES SAMARINS | jardins | 570 | 407 365 € | 715 |
| 2025-10-15 | AH0204 LES COLLETS EST | vignes | 1000 | 70 312 € | 70 |
| 2025-10-15 | AH0204 LES COLLETS EST | terres | 19635 | 70 312 € | 4 |
| 2025-10-15 | AH0201 LES COLLETS EST | landes | 1165 | 70 312 € | 60 |
| 2025-10-15 | AH0200 5075 LES COLLETS EST | Maison | 63 | 70 312 € | 110 |
| 2025-10-15 | AH0200 5075 LES COLLETS EST | Dépendance | 640 | 70 312 € | 110 |
| 2025-10-15 | AH0204 LES COLLETS EST | terres | 19635 | 46 875 € | 2 |
200 premières lignes sur 4102.
🏗 Les marchés publics (travaux, études, fournitures) ont désormais leur propre page dédiée.