Les impôts locaux
Ce que le conseil municipal vote, et ce que vous payez réellement. Les deux ne sont pas la même chose : à la part communale s'ajoutent celles de l'intercommunalité et des syndicats.
Exercice 2025 · source : direction générale des finances publiques (fichiers de fiscalité directe locale) · données 2021–2025
Foncier bâti
Payée par tout propriétaire d’un logement ou d’un local.
| Commune | Part votée par la commune | Taux total tout compris | Évolution 2021→2025 |
|---|---|---|---|
| Mirabel-et-Blacons | 36.89 % | 42.23 % | 0.0 % |
| Crest | 33.47 % | 38.81 % | 0.0 % |
| Aurel | 33.16 % | 38.50 % | 0.0 % |
| Aouste-sur-Sye | 32.20 % | 37.54 % | 0.0 % |
| Saillans | 30.29 % | 35.63 % | 0.0 % |
| La Chaudière | 29.54 % | 34.88 % | 0.0 % |
| Piégros-la-Clastre | 29.35 % | 34.69 % | 0.0 % |
| Espenel | 27.24 % | 32.58 % | 0.0 % |
| Vercheny | 26.03 % | 31.37 % | 0.0 % |
| Rimon-et-Savel | 25.82 % | 31.16 % | 0.0 % |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 23.39 % | 28.73 % | 0.0 % |
| Aubenasson | 23.28 % | 28.62 % | 0.0 % |
| Chastel-Arnaud | 22.94 % | 28.28 % | 0.0 % |
| Saint-Benoit-en-Diois | 22.35 % | 27.69 % | 0.0 % |
Foncier non bâti
Terrains, prés, bois. Taux élevés mais bases faibles en zone rurale.
| Commune | Part votée par la commune | Taux total tout compris | Évolution 2021→2025 |
|---|---|---|---|
| Mirabel-et-Blacons | 50.06 % | 114.21 % | — |
| Crest | 48.17 % | 112.32 % | — |
| Aurel | 33.57 % | 97.72 % | — |
| Aouste-sur-Sye | 48.53 % | 112.68 % | — |
| Saillans | 40.32 % | 104.47 % | — |
| La Chaudière | 43.09 % | 107.24 % | — |
| Piégros-la-Clastre | 47.63 % | 111.78 % | — |
| Espenel | 69.19 % | 133.34 % | — |
| Vercheny | 47.70 % | 111.85 % | — |
| Rimon-et-Savel | 69.91 % | 134.06 % | — |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 30.06 % | 94.21 % | — |
| Aubenasson | 35.15 % | 99.30 % | — |
| Chastel-Arnaud | 53.23 % | 117.38 % | — |
| Saint-Benoit-en-Diois | 52.74 % | 116.89 % | — |
Habitation (2ᵉ résidence)
La taxe d’habitation ne subsiste que sur les résidences secondaires.
| Commune | Part votée par la commune | Taux total tout compris | Évolution 2021→2025 |
|---|---|---|---|
| Mirabel-et-Blacons | 16.87 % | 22.65 % | — |
| Crest | 16.48 % | 22.26 % | — |
| Aurel | 19.92 % | 25.70 % | — |
| Aouste-sur-Sye | 14.52 % | 20.30 % | — |
| Saillans | 19.66 % | 25.44 % | — |
| La Chaudière | 16.28 % | 22.06 % | — |
| Piégros-la-Clastre | 16.77 % | 22.55 % | — |
| Espenel | 15.50 % | 21.28 % | — |
| Vercheny | 17.71 % | 23.49 % | — |
| Rimon-et-Savel | 14.05 % | 19.83 % | — |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 16.20 % | 21.98 % | — |
| Aubenasson | 14.58 % | 20.36 % | — |
| Chastel-Arnaud | 15.06 % | 20.84 % | — |
| Saint-Benoit-en-Diois | 16.11 % | 21.89 % | — |
Ordures ménagères
Fixée au niveau intercommunal : la commune ne la vote pas.
| Commune | Taux total tout compris |
|---|---|
| Mirabel-et-Blacons | 9.60 % |
| Crest | 9.60 % |
| Aurel | 9.60 % |
| Aouste-sur-Sye | 9.60 % |
| Saillans | 9.60 % |
| La Chaudière | 9.60 % |
| Piégros-la-Clastre | 9.60 % |
| Espenel | 9.60 % |
| Vercheny | 9.60 % |
| Rimon-et-Savel | 9.60 % |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 9.60 % |
| Aubenasson | 9.60 % |
| Chastel-Arnaud | 9.60 % |
| Saint-Benoit-en-Diois | 9.60 % |
Comment lire ces chiffres
Un taux ne se traduit pas directement en euros : il s'applique à la valeur locative cadastrale de chaque bien, révisée par l'État. Un taux plus élevé qu'ailleurs ne signifie donc pas mécaniquement un impôt plus élevé — mais il traduit un choix du conseil.
La colonne « part votée » est la seule dont le conseil municipal est responsable. Le « taux total » inclut l'intercommunalité et les syndicats, sur lesquels la commune n'a qu'une voix parmi d'autres.
Comprendre le budget communal · Le budget de Saillans · Méthode et sources